Perfil del contractant. Llistat. Ajuntament d'Alaquàs
2020.Ajuntament d'Alaquàs |
adjudicatari |
Tipo contracte |
objecte |
Data form. |
import licitació |
import adjudicació |
publicacions |
procediment |
durada |
nombre de licitadors |
infase machines s.l. | suministros | adquisicion de material diverso informatica | 13/07/2020 | | 331,15 | | menor | | 1 |
a.j.p. seguridad s.l. | servicios | prestacion del servicio de vigilancia piscina de verano (del 14/08/2020 al 13/09/2020) | 10/09/2020 | | 4384,71 | | menor | | |
abonos desco | suministros | adquisicion de 20 sacas de piedra volcanica | 06/11/2020 | | 1476,2 | | menor | | |
aguas de valencia | servicios | realizacion de prueba de presion en las instalaciones de la piscina | 10/09/2020 | | 205,62 | | menor | | |
aiguapres s.l. | suministros | material diverso de fontaneria piscina de verano | 04/12/2020 | | 544,1 | | menor | | |
airfeu, s.l. | servicios | servicio de revisión del sistema de protección contra incendios en edificios municipales | 28/07/2020 | 534,12 | 534,12 | | menor | 1 año | 1 |
ajp seguridad, s.l. | servicios | servicio vigilancia piscina de verano | 14/08/2020 | 4.588,00 | 4.588,00 | | menor | 248 horas | 1 |
aldaba obras reunidas, s.l. | obras | obras de impermeabilización de la cubierta del módulo ab del cementerio municipal | 25/03/2020 | 7.964,45 | 7.964,45 | | menor | 2 semanas | 3 |
aldaba obras reunidas, s.l. | obras | obras de impermeabilización de la cubierta del módulo w del cementerio municipal | 07/04/2020 | 8.782,62 | 8.782,62 | | menor | 2 semanas | 3 |
alpifer-conti, s.l. | suministros | suministrode tutores y material para tutorización | 04/03/2020 | | 4.087,80 | | menor | | 1 |
ame material electrico | suministros | suministro variador fuentes ornamentales | 04/08/2020 | | 416,52 | | menor | | |
ame material electrico s.a.u. | suministros | sumijnistro de motor del condensador de la climatizadora del ayuntamiento | 06/11/2020 | | 2506,21 | | menor | | |
aparicio olmedo, josep antoni | otros | que flamenca sóc | 04/08/2020 | | 4.719,00 | | menor | | |
area ruedas | servicios | cambio batería furgoneta señalización policía local 3862-fff | 06/11/2020 | | 90,02 | | menor | | |
area ruedas s.l. | servicios | reparación y mantenimiento skoda fabia 7727cpg | 18/12/2020 | | 138,86 | | menor | | |
area ruedas s.l. | servicios | reparación mecánica vehículo propiedad municipal peugeot partner señalización vial 3862-fff | 04/12/2020 | | 212,48 | | menor | | |
area ruedas s.l. | servicios | reparación mecánica vehículo propiedad municipal peugeot partner señalización vial 3862-fff | 04/12/2020 | | 212,48 | | menor | | |
area ruedas s.l. | servicios | sustitucion pilotos traseros vehiculo central servicios | 04/08/2020 | | 165,27 | | menor | | |
armeria gabilondo | suministros | adquisición de funda de seguridad anti-extracción para pistola | 06/11/2020 | | 79,86 | | menor | | |
armeria gabilondo sa | suministros | renovacion armamento policia local | 02/07/2020 | 3.806,66 | 3.806,66 | | menor | | 1 |
arts grafiques garcia beso | servicios | impresión libro de poemes mare de deu de l´olivar | 07/10/2020 | | 930,80 | | menor | | |
arts grafiques garcia beso | servicios | impresión libros quaderns d´investigacio 40 edicion | 10/09/2020 | | 4.000,00 | | menor | | |
autobus carlos gomez s.l.u. | servicios | gastos autobus actividad centro de día de menores. | 06/11/2020 | | 125 | | menor | | |
autobuses carlos gomez s.l.u. | servicios | servicio de autobus salida cad menores | 18/12/2020 | | 125,00 | | menor | | |
aymed proyectos obras y servicios, s.l. | servicios | servicio redaccion informe liquidación expediente del servicio actual de agua potable y alcantarillado de alaquàs | 24/02/2020 | | 2.964,50 | | menor | | |
barnaplant s.l. | suministros | adquisicion de arbolado variado diferentes zona de la poblacion | 06/11/2020 | | 3.856,35 | | menor | | |
barnaplant s.l. | suministros | adquisicion de arbolado variado piscina municipal | 06/11/2020 | | 6301,35 ? | | menor | | 3 |
barnaplant, s.l. | suministros | suministro arbolado para diferentes calles, parques y piscina municipal | 01/03/2020 | 6.646,20 | 6.646,20 | | menor | | 1 |
bricks valbrick | otros | realizacion de talleres de montaje rapido los dias 12 y 19 de diciembre en castillo | 04/12/2020 | | 2.032,80 | | menor | | |
bricks valbrick | servicios | realizacion de talleres de montaje rapido los dias 12 y 19 de diciembre en castillo | 04/12/2020 | | 2032,8 | | menor | | |
cajamar | suministros | pasarela de pagos piscina de verano | 04/08/2020 | | 372,00 | | menor | | |
calandra espai feminista | servicios | curso igualdad de genero | 16/11/2020 | | 2300 | | menor | | |
car dan solución patrimonial, s.l. | obras | trabajos de conservación del castell d'alaquàs | 05/10/2020 | | 33.888,24 euros | | menor | 1 mes | 3 |
carabau teatre | otros | representacion compañía carabau teatre - 13 y 14 de noviembre | 07/10/2020 | | 1.200,00 | | menor | | |
carolina mai cerovaz | obras | reparación y restauración de pavimento cerámico del castell | 23/11/2020 | 8.209,85 ? | 8.209,85 ? | | menor | una semana | 3 |
carpas valencia s.l. | servicios | alquiler carpa centro de salud del 16 de noviembre al 31 diciembre 2020. covid-19 | 16/11/2020 | | 1996,50 | | menor | | |
castevila distribuciones s.l. | suministros | adquisicion de 52 postes metalicos con cinta retractil 2 metros | 16/11/2020 | | 3990,64 | | menor | | |
castevila distribuciones s.l. | suministros | adquisicion de 240 paquetes de papel a4 | 16/11/2020 | | 711,48 | | menor | | |
chance, s.l. | otros | seguro accidentes centro de día de menores | 01/11/2020 | | 304,19 euros | | menor | | 1 |
comercial projar s.a. | suministros | adquisicion de bordura metalica ajardinamiento zona carretera torrente | 04/12/2020 | | 1444,44 | | menor | | |
comercial projar s.a. | suministros | lamina antirraiz rootbarrier hdpe 1 mm para el barrio de la purisima | 19/10/2020 | | 810,70 | | menor | | |
compañía de tratamientos de levante | servicios | limpieza de solar aledaño descuidado con abundante vegetacion en c/ llevant - c/ paula montalt - c/ dolores ibarruri | 10/09/2020 | | 484,00 | | menor | | |
coves energy solutions, s.l. | obras | adquisición de una nueva estación de recarga semi-rápida para vehículos eléctricos en camí vell de torrent | 22/10/2020 | | 12.018,72 euros | | menor | | 3 |
culligan españa s.a. | suministros | suministro relativo a descalcificador para el polideportivo bovalar | 04/12/2020 | | 17.980,78 | | menor | | |
culligan españa, s.a. | suministros | suministro descalcificador para el polideportivo el bovalar | 04/12/2020 | | 17.980,78 euros | | menor | | 3 |
disman s.l. | suministros | adquisicion martillo demoledor hm 1214 c | 16/11/2020 | | 758,34 | | menor | | |
distribuciones espertina inma lidón álvarez | suministros | suministro luminarias empotradas para iluminar las letras de entrada al municipio desde torrent | 04/12/2020 | | 9.370,71 euros | | menor | | 3 |
distribuidora valenciana de ediciones s.a. | suministros | adquisicion libros biblioteca municipal | 04/08/2020 | | 719,21 | | menor | | |
distrimobi s.l.u. | servicios | adquisicion de armario escuela de adultos | 18/12/2020 | | 235,22 | | menor | | |
distrimobi s.l.u. | suministros | adquisicion de 2 sillas de trabajo reten policia local | 18/12/2020 | | 413,34 | | menor | | |
diteco s.a. | suministros | suministro valvulas antirretornos piscina municipal | 18/12/2020 | | 625,09 | | menor | | |
diteco s.a. | suministros | suministro 4 aspersores polideportivo terç | 18/12/2020 | | 1.530,12 | | menor | | |
diteco s.a. | suministros | suministro de 25 mezcladoras temporizadores polideportivo bovalar | 06/11/2020 | | 3125,95 | | menor | | |
doyfe s.l. | servicios | servicio de suministro e instalacion cambio de lonas con jareton en centro social benager | 07/10/2020 | | 2.112,66 | | menor | | |
ecoductos s.l. | suministros | adquisición porta mascarillas area de igualdad | 16/11/2020 | | 2476,87 | | menor | | |
electronic trafic s.a. | servicios | reparación focos fundidos en seis semáforos de la avenida blasco ibáñez | 04/12/2020 | | 449,56 | | menor | | |
electronic trafic s.a. | servicios | reparación focos fundidos en seis semáforos de la avenida blasco ibáñez | 04/12/2020 | | 449,56 | | menor | | |
electronic trafic s.a. | servicios | reparacion semaforos zona colegio nuevo cremona | 06/11/2020 | | 1949,24 | | menor | | |
electronic trafic s.a. | suministros | sustitución columna semafórica entera destrozada por accidente circulación en camí del bobalar - c/ gabriela mistral | 07/10/2020 | | 1055,28 | | menor | | |
electronic trafic s.a. | suministros | sustitución de luz semafórica roja (aérea) del báculo situado en camino viejo torrente - dr. fleming | 07/10/2020 | | 220,53 | | menor | | |
electronic trafic s.a. | suministros | sustitución 4 bombillas de fase roja fundidas en distintos | 10/09/2020 | | 328,56 | | menor | | |
estudi taller de serigrafia s.l. | otros | impresión propuesta grafica - exposicion castellbrick d´alaquas | 18/12/2020 | | 2.260,28 | | menor | | |
estudi taller serigrafia | suministros | realizacion carteles a-2 informacion covid-19 programacion otoño | 07/10/2020 | | 36,30 | | menor | | |
eurocontrol s.a. | servicios | revision de la baja tension y del alumbrado en polideportivo terç | 04/12/2020 | | 1125,3 | | menor | | |
eurocontrol s.a. | suministros | revision de la baja tension y del alumbrado en polideportivo terç | 04/12/2020 | | 1125,3 | | menor | | |
excaderribos lopez | obras | movimiento de tierras en el barrio de la purisima (calle manises y cami dels mollons) | 19/10/2020 | | 1.815,00 | | menor | | |
excaderribos lopez s.l. | servicios | servicio retirada acera y restos arbolado en diferentes zonas del municipio, transporte a vertedero | 18/12/2020 | | 3.630,00 | | menor | | |
expocom telecomunicaciones | servicios | reposición 2 equipos transceptores de comunicaciones kenwood. analógico/digital. policía local. | 04/12/2020 | | 335,65 | | menor | | |
expocom telecomunicaciones | suministros | reposición 2 equipos transceptores de comunicaciones kenwood. analógico/digital. policía local. | 04/12/2020 | | 335,65 | | menor | | |
federacio de cases de la joventut | servicios | curso de monitor de actividades de ocio y tiempo libre | 04/12/2020 | | 502,00 | | menor | | |
federacio de cases de la joventut | servicios | curso de monitor de actividades de ocio y tiempo libre | 04/12/2020 | | 502 | | menor | | |
fernanbus s.a. | servicios | prestacion del servicio de autobus festividad todos los santos | 06/11/2020 | | 3316,5 | | menor | | |
fernández santamaría, gonzalo | otros | teatro infantil. the power of the 80`s. 8 de noviembre | 04/08/2020 | | 1.089 | | menor | | |
fibraval | obras | trabajos de señalizacion horizontal zona colegio nuevo cremona | 07/10/2020 | | 1.197,90 | | menor | | |
fibraval s.l. | obras | trabajos de pintura vial en zona de poligono y colegio nuevo cremona | 16/11/2020 | | 2976,6 | | menor | | |
fórmula producciones y eventos, s.l. | otros | orquesta fiesta año nuevo | 20/12/2019 | 7.260 | 7.260 | | menor | 1 día | 1 |
frescultura s.l. | otros | representacion obra tea en auditori el 26 de diciembre | 18/12/2020 | | 1.210,00 | | menor | | |
frescultura sl | otros | espectáculos tardor cultural alaquàs | 04/08/2020 | | 4.179 euros - 1.331 euros - 2.299 euros | | menor | | |
frescultura, s.l. | otros | representación compañía las mosquitas muertas 26 diciembre 2020 | 18/12/2020 | 1.210,00 ? | 1.210,00 ? | | menor | 1 día | 1 |
frescultura, sl | otros | bohemios d'etiqueta | 04/08/2020 | | 2.299,00 | | menor | | |
g-agua tecnología de la gestión del agua, s.l.n.e. | servicios | instalación y configuración de estaciones de calidad de aire-clima | 11/03/2020 | | 6.558,20 | | menor | | 1 |
gabilondo sport | suministros | reposición cargador glock-17 9mm parabellum, | 07/10/2020 | | 35,09 | | menor | | |
gabriel romero moya | suministros | suministro bomba a presion piscina verano | 18/12/2020 | | 834,90 | | menor | | |
gadea s.l. | suministros | suministro de 70 ml de barrera asimetrica l-2000 new jersey zona colegio nuevo cremona | 07/10/2020 | | 3.732,85 | | menor | | |
garcía pérez, césar | otros | teatro infantil. la finestra del nou circ. 25 de octubre | 04/08/2020 | | 1.200 | | menor | | |
genera quatro s.l. | obras | mejora de la ventilación de la central de serveis urbans | 10/11/2020 | | 33806,71 | | menor | | |
genera quatro s.l. | suministros | instalacion de compuerta en deshumectadora del polideportivo bovalar | 16/11/2020 | | 455,90 | | menor | | |
gestió integral cementiris de nomber, sl | obras | nuevos módulos de nichos en cementerio municipal | 11/11/2020 | | 47795 | | menor | | |
gestión integral de servicios, s.l. | suministros | instalación pantalla led exterior | | | 3.267,00 | | menor | | 1 |
govertis advisory services s.l. | suministros | servicio de atención de consultas y apoyo esquema nacional de seguridad | 13/10/2020 | | 8.820,00 euros | | menor | 1 año | 3 |
grafbordat distribucio s.l. | suministros | adquisicion de aspirador limpiador de moquetas ct470 numatic polideportivo bovalar | 04/12/2020 | | 759,88 | | menor | | |
grafbordat distribucio s.l. | suministros | adquisicion de aspirador limpiador de moquetas ct470 numatic polideportivo bovalar | 04/12/2020 | | 759,88 | | menor | | |
grup de treball social red 21 | otros | els colors de l'arc de sant martí | 04/08/2020 | | 850,00 | | menor | | |
grup fabregas s.a. | suministros | suministro mobiliario urbano (54 bancos) renovación y sustitución de los existente en la población | 04/12/2020 | | 9.931,68 | | menor | | |
grupo jr 2014 | suministros | adquisicion material diverso covid-19 | 07/10/2020 | | 290,97 | | menor | | |
grupo sindel, s.a. | suministros | suministro luminarias modelo citea 24 leds y 16 leds para la zona del parque del dragón | 04/12/2020 | | 17.903,40 | | menor | | |
grupo sindel, s.a. | suministros | suministro de luminarias led para sustituir alumbrado público en la zona rollet y parque del dragón | 04/10/2020 | | 17.903,40 euros | | menor | | 3 |
gulf stream s.l. | suministros | suministro de colector de acero inoxidable para bomba de riego | 06/11/2020 | | 951,06 | | menor | | |
héctor climent micó | servicios | servicio poda palmeras datileras ceip bonavista | 30/07/2020 | 605,00 | 605,00 | | menor | | 3 |
hermanos macián flor, s.l. | suministros | iluminación decorativa de navidad 2020 | 16/11/2020 | | 15000 | | menor | | |
hermex iberica s.l. | suministros | material didactico escuela infantil l'alqueria | 18/12/2020 | | 237,41 | | menor | | |
hervas maquinaria | servicios | cambio carburador, filtro de aire y bujía maquina pintura vial | 06/11/2020 | | 120,15 | | menor | | |
imarques s.l.l. | suministros | adquisicion 66 focos led 20w castillo | 16/11/2020 | | 3162,46 | | menor | | |
imarques s.l.l. | suministros | suministro 20 lamparas 46w alumbrado zona barrio del carmen | 06/11/2020 | | 1870,66 | | menor | | |
imarques s.l.l. | suministros | adquisicion de 2 proyectores 200w creacion nuevo paso de peatones zona colegio nuevo cremona | 07/10/2020 | | 293,79 | | menor | | |
imarques s.l.l. | suministros | adquisicion de 4 proyectores led 181w pistas de padel polideportivo terç | 07/10/2020 | | 943,80 | | menor | | |
imarques, s.l.l. | suministros | suministro de 100 lámparas para farolas calle mayor | 24/02/2020 | | 4.029,30 | | menor | | 1 |
imperval cica s.l. | servicios | servicio de desmontaje de canalon e instalacion de uno nuevo en bajante polideportivo bovalar | | | 6043,95 | | menor | | |
infase machines s.l. | suministros | adquisicion de material diverso de informatica | 04/12/2020 | | 1386,54 | | menor | | |
infase machines s.l. | suministros | adquisicion de material diverso de informatica | 16/11/2020 | | 3447,54 | | menor | | |
ingenieria gestion industrial s.l. | servicios | revision sonometro policia local | 13/07/2020 | | 427,93 | | menor | | 1 |
insigna uniformes s.l. | suministros | uniformidad invierno policía local | 04/12/2020 | | 372,08 | | menor | | |
insigna uniformes s.l. | suministros | reposición uniformidad y adquisición uniformidad interinos policía local | 16/11/2020 | | 494,81 | | menor | | |
insigna uniformes s.l. | suministros | adquisición pantalón y dos portaplacas | 06/11/2020 | | 99,22 | | menor | | |
insigna uniformes s.l. | suministros | adquisición calzado para agente policía local y credencial identificativa | 19/10/2020 | | 160,01 | | menor | | |
insvalco valencia s.l. | suministros | suministro e instalacion de intercambiador de placas en suelo radiante escoleta l´alqueria | 18/12/2020 | | 2.397,74 | | menor | | |
insvalco valencia s.l. | suministros | suministro de materiales y trabajos en zona de caldera polideportivo terç | 16/11/2020 | | 2394,47 | | menor | | |
ismael blas martinez puig | servicios | servicio poda palmeras, cepillado y retirada de residuos de las palmeras washingtonia del polideportivo el bovalar | 28/07/2020 | 2.178,00 | 2.178,00 | | menor | | 3 |
iviva s.l. | suministros | redes antivandalicas pistas deportivas zona poligono | 04/08/2020 | | 229,17 | | menor | | |
jab levante d.a.m., s.l. | suministros | suministro hilo blindado en las zonas blasco ibañez y sancho bueno | 04/12/2020 | | 17.978,06 euros | | menor | | 3 |
jab levante d.a.m., s.l., | suministros | suministro hilo blindado (2.600 ml rvfv 4x10, 1.900 ml rvfv 4x6) zona blasco ibañez y rector sancho bueno | 04/12/2020 | | 17.978,06 | | menor | | |
javier avellan lopez | suministros | adquisicion sistema megafonia castell | 16/11/2020 | | 4390,05 | | menor | | |
javier marin | suministros | refuerzo de las lonas para sombra en la plaza tarrega barbera | 10/09/2020 | | 499,73 | | menor | | |
jesus mora samblas | suministros | suministro e instalacion de proteccion metalica perimetral en aparcamiento c/ ramon y cajal | 06/11/2020 | | 2159,85 | | menor | | |
jesus mora samblas | suministros | suministro e instalacion de 7 ventanas de alumnio en pared lateral ayuntamiento prevencion covid-19 | 06/11/2020 | | 3548,93 | | menor | | |
jesus mora samblas | suministros | cerramiento metalico piscina de verano | 04/08/2020 | | 2649,9 | | menor | | |
jesus mora samblas | servicios | suministro y colocación de puerta metálica muelle mercado municipal | 17/02/2020 | | 635,25 | | menor | | 1 |
jesús mora samblas | servicios | suministro e instalación de vallado metálico en ceip bonavista | 30/01/2020 | | 2.547,05 | | menor | | 1 |
jesus mora samblas | obras | cerramiento metalico para productos quimicos en piscina | 07/10/2020 | | 1.645,60 | | menor | | |
jesus mora samblas-metalex | obras | traslado puerta huertos urbanos | 30/09/2020 | | 2528,90 | | menor | | |
jorge galan grau | servicios | reparacion marcadores polideportivo terç | 16/11/2020 | | 859,10 | | menor | | |
jose manuel costa fernandez | suministros | compra de tracas - junta local fallera | 18/12/2020 | | 749,99 | | menor | | |
juana tapia priego | servicios | suministro e instalación de carpintería de aluminio en polideportivo el bovalar | 30/01/2020 | | 2.722,50 | | menor | | |
kialan tecnologia s.l. | suministros | suministro de 2 programadores alumbrado publico (c/ las palmeras y gonzalez huguet) | 04/12/2020 | | 1.454,13 | | menor | | |
kialan tecnologia s.l. | suministros | adquisicion de valvula motorizada para piscina climatizada polideportivo bovalar | 04/12/2020 | | 1515,5 | | menor | | |
kunak technologies, s.l. | suministros | suministro estaciones de calidad de aire- clima y software de acceso y visualización de datos | 11/03/2020 | | 17.448,47 | | menor | | 1 |
la tenda de tot el mon | otros | premis concurs joc solidari 2020 | 18/12/2020 | | 379,55 | | menor | | |
lana sarrate s.a. | servicios | revision, ajuste y calibracion del analizador de combustion | 04/12/2020 | | 892,97 | | menor | | |
lana sarrate s.a. | servicios | revision, ajuste y calibracion del analizador de combustion | 04/12/2020 | | 892,97 | | menor | | |
lappset españa | suministros | repuesto piezas juegos infantiles | 04/08/2020 | | 1.430,64 | | menor | | |
leafarca s.l. | servicios | alquiler camion cesta central servicios 4 meses | 04/08/2020 | | 11.000,00 | | menor | | |
luis angel colliga martinez | servicios | pruebas de campo y redacción de informe detección de instalaciones enterradas entorno parc sequieta | 04/12/2020 | | 1421,75 | | menor | | |
luis garcia gimenez | obras | cerramiento con tabique mampara despacho concejales | 16/11/2020 | | 822,80 | | menor | | |
malabó trece, sl | otros | espectáculo oníricus | 04/08/2020 | | 1.815 | | menor | | |
malcop s.l. | servicios | servicio alquiler camion caja sin conductor para servicio de mantenimiento servicios municipales | 06/11/2020 | | 2500 | | menor | | |
mantenimientos y servicios nafer s.l.u. | suministros | suministro electrovalvula d.63 piscina climatizada | 18/12/2020 | | 813,53 | | menor | | |
maria magdalena roig alonso | otros | un munt de cançons | 04/08/2020 | | 544,00 | | menor | | |
martinez etayo, s.l. | servicios | servicios guardias electricas alumbrado publico | 07/10/2020 | | 3.000,00 | | menor | | |
mateo gonzalez s.l. | suministros | suministro e instalacion de conducto rectangular galvanizado polideportivo bovalar | 06/11/2020 | | 1108,94 | | menor | | |
megalux europe, s.l. | suministros | suministro pantalla led exterior | 11/03/2020 | | 16685.90 | | menor | | 1 |
mercajardin | suministros | suministro de planta para ajardinamiento de la esquina del polideportivo bovalar | 07/10/2020 | | 189,35 | | menor | | |
mercajardin | suministros | suministro de planta para ajardinamiento de la calle mayor y del jardin de la biblioteca | 07/10/2020 | | 479,29 | | menor | | |
minaya benlloch, maría inmaculada | otros | l'espill | 04/08/2020 | | 1.331,00 | | menor | | |
montajes eléctricos vázquez, s.l. | obras | instalación de la iluminación led perimetral de las escaleras del castell | 03/02/2020 | 12.919,70 | 12.919,70 | | menor | 2 semanas | 1 |
monterrey ediciones | suministros | adquisicion libros biblioteca municipal | 13/07/2020 | 386,50 | 386,50 | | menor | | 1 |
mª magdalena roig alonso | otros | teatro la factoria dels sons 20 diciembre 2020 | 18/12/2020 | 484,00 ? | 484,00 ? | | menor | 1 día | 1 |
mª natividad cabanes civera | suministros | adquisicion libros biblioteca municipal | 04/08/2020 | | 432,00 | | menor | | |
nacrux s.l.u. | suministros | adquisicion de 60 litros de producto bactericida - desinfectante piscina verano covid-19 | 10/09/2020 | | 740,52 | | menor | | |
newgrafp soluciones en impresión | servicios | reparacion de cartel luminoso polideportivo bovalar | 10/09/2020 | | 1.524,60 | | menor | | |
obra civil y edificación escrimar, sl | obras | demolición de solera y repavimentación parcial exterior de piscina municipal | 13/11/2020 | | 18.342,89 | | menor | | 3 |
parques y jardines fabregas s.a.u. | suministros | adquisicion de 9 unidades mesa de picnic para la piscina de verano | 10/09/2020 | | 1.812,58 | | menor | | |
parques y jardines fabregas s.a.u. | suministros | mesa picnic piscina verano | 04/08/2020 | | 194,81 | | menor | | |
parques y jardines fabregas, s.a.u. | suministros | suministro 54 bancos para la renovación y sustitución de los existentes en la población | 04/12/2020 | | 9.931,68 euros | | menor | | 3 |
pavasal empresa constructora s.a. | obras | mejora accesibilidad cruce c. valència - c. ramón y cajal - c. pare guillem | 12/11/2020 | | 17332,04 | | menor | | |
plantanova / mercajardin / viveros pla del pou | suministros | ajardinamiento zona letras corporativas avda. pablo iglesias | 16/11/2020 | | 5062,05 | | menor | | |
previsión balear, m.p.s. | otros | seguro accidentes para voluntarios europeos 2020-2021 | 07/12/2020 | 75,00? | 75,00? | | menor | 8 meses | 2 |
quimicas tj s.l. | suministros | suministro ducha de emergencia y lavaojos para la instalación deportiva bovalar | 19/10/2020 | | 655,49 | | menor | | |
representaciones martin mena s.l. | suministros | adquisicion de 4 corses 450 mm diamtetro x 1870 mm altura arbolado plaza constitucion | 16/11/2020 | | 613 | | menor | | |
saborit international, s.l. | suministros | adquisición 50 unidades de dispositivos de control salival para la detección de drogas en conductores | 04/12/2020 | | 1.119,25 | | menor | | |
saborit international, s.l. | suministros | adquisición 50 unidades de dispositivos de control salival para la detección de drogas en conductores | 04/12/2020 | | 1119,25 | | menor | | |
saltoki castello s.l. | suministros | suministro de 36 filtros para deshumectadora del polideportivo bovalar | 16/11/2020 | | 1177,86 | | menor | | |
saludes parques infantiles, s.l. | suministros | suministro una tirolina para el parque de la sequieta | 10/12/2020 | 15.730,00? | 15.730,00? | | menor | | 3 |
sanchez soriano requenario, s.l. | suministros | suministro segadora | 18/02/2020 | 11.827,75 | 11.827,75 | | menor | | 3 |
sat inforlingua s.l. | servicios | renting equipos multifuncion dependencias municipales (octubre - diciembre 2020) | 07/10/2020 | | 544,50 | | menor | | |
satara | suministros | adquisición dos pares de guantes para motoristas | 06/11/2020 | | 98,01 | | menor | | |
señalizaciones costas mediterraneas s.l. | suministros | adquisicion de material diverso covid-19 (10.000 mascarillas quirúrguicas, 2.000 mascarillas kn-95, 200 cajas guantes nitrilo) | 07/10/2020 | | 5420 | | menor | | |
señalizaciones costas mediterraneas s.l. | suministros | adquisicion de 3 señales rectangular "prohibido tirar escombros" + 3 postes rectangulares 3 metros | 10/09/2020 | | 255,95 | | menor | | |
señalizaciones costas mediterraneas s.l. | suministros | material diverso covid-19 | 04/08/2020 | | 915,52 | | menor | | |
señalizaciones costas mediterraneas s.l. | suministros | adquisicion de material diverso covid-19 (10.000 mascarillas) | 07/10/2020 | | 5.420,00 | | menor | | |
señalizaciones costas mediterraneas s.l. | suministros | material diverso covid-19 | 04/08/2020 | | 915,52 | | menor | | |
señalizaciones costas mediterraneas s.l. | suministros | 5 bases para hormigonar 7x7 | 04/08/2020 | | 356,35 | | menor | | |
señalizaciones costas mediterraneas s.l. | suministros | adquisicion de material diverso covid-19 | 13/07/2020 | | 546,32 | | menor | | |
señalizaciones trillo s.l. | suministros | adquisicion 25 conos de 50 cm "vias publicas" | 07/10/2020 | | 219,31 | | menor | | |
señalizaciones trillo s.l. | suministros | suministro de 16 señales de trafico señalizacion zona colegio nuevo cremona | 07/10/2020 | | 588,54 | | menor | | |
serigrafia newgraf s.l. | suministros | adquisición material área igualdad , porta gel | 16/11/2020 | | 3033,47 | | menor | | |
sol i vent paisajes, s.l. | servicios | destoconado de los tocones situados en la c/ antonio machado y plaza del rollet | 18/02/2020 | 16.511,68 | 16.511,68 | | menor | | 4 |
sol i vent paisatges s.l. | suministros | cambio de la cubierta de plastico del invernadero de los huertos urbanos por malla antitrip | 19/10/2020 | | 821,83 | | menor | | |
sonepar iberica spain s.a.u. | suministros | adquisicion de bomba para sala de caldera piscina cubierta (expediente gestiona 10764/2020) | 04/12/2020 | | 2.602,77 | | menor | | |
sonepar iberica spain s.a.u. | suministros | adquisicion de bomba para sala de caldera piscina cubierta | 04/12/2020 | | 2602,77 | | menor | | |
sono-apli s.l. | suministros | adquisicion de reproductor bluetooth fonestar "programa deportes" | 06/11/2020 | | 245,92 | | menor | | |
sports number 12 s.l. | suministros | compra indumentaria sudaderas y camisetas alumna't actiu | 18/12/2020 | | 831,88 | | menor | | |
t systems itc iberia, s.a.u. | servicios | servicio mantenimiento anual de la aplicación de gestión económica gema, factura electrónica face, inventario y firma electrónica | 17/07/2020 | 14.677,02 euros | 14.677,02 euros | | menor | 1 año | 1 |
t systems itc iberia, s.a.u. | servicios | servicio mantenimiento anual de la aplicación gestión tributaria, recaudación, padrón y firma móvil | 17/07/2020 | 13.929,71 euros | 13.929,71 euros | | menor | 1 año | 1 |
t.q. tecnol s.a.u. | suministros | compra de tres balizas luminosas para señalización obstáculos - obras en la calzada | 19/10/2020 | | 79,18 | | menor | | |
taludia, coopv | servicios | suministro e instalación de linea de vida en polideportivo el bovalar | 04/03/2020 | | 1.721,73 | | menor | | 1 |
termomed | suministros | suministro de termometro - higrometro indicador led temperatura y humedad especial piscinas | 07/10/2020 | | 800,00 | | menor | | |
tm2 audiovisuals s.l. | | adquisicion de material diverso auditori nou | 16/11/2020 | | 4745,62 | | menor | | |
uis angel colliga martinez | servicios | pruebas de campo y redacción de informe detección de instalaciones enterradas entorno parc sequieta | 04/12/2020 | | 1.421,75 | | menor | | |
ultraprotek s.l. | servicios | reparación y protección farolas existentes en c/ san ramón (9 uds) y c/ madre josefa campos (8 uds) | 19/10/2020 | | 4567,75 | | menor | | |
ultraprotek, s.l. | servicios | servicio reparación y protección de farolas existentes | 19/02/2020 | | 4.706,90 | | menor | | 1 |
unio musical alaquas | otros | concierto didactico - 7 de noviembre | 07/10/2020 | | 1.250,00 | | menor | | |
unio musical alaquas | otros | concierto sinfonico uma - 24 de octubre | 07/10/2020 | | 1.250,00 | | menor | | |
urbanistas ingenieros s.a. | servicios | redaccion de proyecto glorieta avda. pablo iglesias | 18/12/2020 | | 2.722,50 | | menor | | |
urbanistas ingenieros, s.a. | servicios | redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la construcción de la glorieta en avda. pablo iglesias | 30/10/2020 | | 2.722,50? | | menor | | 3 |
