Enero
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
abril
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Julio
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
06/02/2024 a 12/04/2024
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.Tasa Entrada de Vehículos (Vados) Tasa de carga y descarga comercial en casco urbanoPrimer cuatrimestre Tasa Mercado ambulante. Cánones concesionales
(Cargo domiciliados: 4 de marzo)
03/05/2024 a 05/07/2024
Impuesto sobre Bienes Inmuebles-Urbana.Segundo cuatrimestre Tasa Mercado. Cánones concesionales
(Cargo domiciliados IBIU anuales, los domiciliados en 1º Semestre : 4 de julio)
(Cargo domiciliados segundo cuatrimestre Tasa Mercado: 4 de julio )
20/09/2024 a 29/11/2024
Impuesto sobre Actividades Económicas.Impuesto sobre Bienes Inmuebles–RústicaTercer cuatrimestre Tasa Mercado ambulante. Cánones concesionales
(Cargo domiciliados:4 de noviembre)
(Cargo domiciliados IBIU 2º Semestre: 4 de noviembre)