Gener
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Febrer
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Març
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juny
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juliol
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembre
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Novembre
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Desembre
Dl |
Dm |
Dx |
Dj |
Dv |
Ds |
Dm |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
03/02/2021 a 06/04/2021
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Taxa Entrada de Vehicles- ( Guals ) Primer quadrimestre Taxa Mercat ambulant.
(Càrrec domiciliats : 2 de març)
04/05/2021 a 09/07/2021
Impost sobre Béns Immobles- Urbana.
(Càrrec domiciliats IBIU anuals i els domiciliats en 1º Semestre : 30 de juny)
(Segon quadrimestre Tasa Mercat: 30 de juny)
21/09/2021 a 30/11/2021
Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Béns Immobles- RústicaTercer quadrimestre Taxa Mercat ambulant.
(C?rrec domiciliats:2 de novembre)
(Càrrec domiciliats IBIU 2º Semestre: 2 de novembre)